Prețuri Mazur Dent
Tarife transparente pentru fiecare procedură
Cataloagele de mai jos urmează prețurile oficiale Mazur Dent. Plata se confirmă după consultație și plan de tratament personalizat, fără surprize la final.
Estimator interactiv
Calculează costul orientativ
Selectează tipul de tratament, configurează parametrii și obține o estimare instantanee.
Calculator orientativ de cost
Estimatorul folosește structura reală de tarife Mazur Dent pentru a clarifica bugetul înainte de consultație. Rezultatul este orientativ și nu înlocuiește planul medical.
Estimare curentă
13.200MDL
Suma finală se confirmă după diagnostic, investigații și planul de tratament.
Standard inclus
- Garanție extinsă la tratament
- Suport post-tratament 24/7
- Materiale certificate de înaltă calitate
Componente calculate
- 01Implant Megagen Any Ridge x 1
- 02Coroană zirconiu pe implant x 1
- 03Abutment zirconiu · 1.600 MDL
Salvează estimarea pe telefon
Te sunămTransparență totală
Tabel orientativ de prețuri
Toate procedurile cu prețul de pornire în MDL. Suma finală se confirmă după consultația medicală. Plată în rate fără dobândă disponibilă pentru tratamente peste 5.000 MDL.
Consultații
| Procedură | Preț (MDL) | |
|---|---|---|
| 1.1 | Consultație generală1.1 | de la400 MDL |
| 1.2 | Consultație ortodontică1.2 | de la200 MDL |
| 1.3 | Anestezie locală cu carpule1.3 | de la100 MDL |
Terapie
| Procedură | Preț (MDL) | |
|---|---|---|
| 2.1 | Obturație din compozit2.1 | de laOcluzal, Carie Superficială 800 MDL |
| 2.2 | Obturație din Compozit2.2 | de laMolari/Premolari, Un Punct de Contact — 1.400 MDL |
| 2.3 | Obturație din Compozit2.3 | de laMolari/Premolari, Două Puncte de Contact — 1.600 MDL |
| 2.4 | Obturație Carie de Colet/Eroziune/Defect Cuneiform2.4 | de la900 MDL |
| 2.5 | Obturație din Cement Sticloionomer Fuji IX2.5 | de la500 MDL |
| 2.6.1 | Tratament Endodontic Dinte Monoradicular2.6.1 | de la800 MDL |
| 2.6.2 | Tratament Endodontic Dinte Pluriradicular2.6.2 | de la1.600 MDL |
| 2.6.3 | Tratament Endodontic Dinte cu 4 Canale2.6.3 | de la2.000 MDL |
| 2.6.4 | Tratarea Pulpitei Dintelui Pluriradicular2.6.4 | de la900 MDL |
| 2.7.1 | Retratare Periodontală Dinte Monoradicular2.7.1 | de la800 MDL |
| 2.7.2 | Retratare Periodontală Dinte Pluriradicular2.7.2 | de la1.600 MDL |
| 2.8.1 | Dezobturarea Canalului Radicular2.8.1 | de la300 MDL |
| 2.8.2 | Aplicarea Pastei Devitalizante2.8.2 | de la200 MDL |
| 2.8.3 | Aplicarea Pastei Provizorii2.8.3 | de la100 MDL |
| 2.8.4 | Pansament Provizoriu pe Canal2.8.4 | de la800 MDL |
| 2.9.1 | Pivot din fibră optică2.9.1 | de la800 MDL |
| 2.9.2 | Restaurarea Suprafeței Grupului Frontal (1 Porțiune)2.9.2 | de la1.000 MDL |
| 2.9.3 | Restaurarea Suprafeței Grupului Frontal (Gradul 2)2.9.3 | de la1.500 MDL |
| 2.9.4 | Restaurarea Suprafeței Grupului Frontal Totală2.9.4 | de la2.000 MDL |
| 2.9.5 | Restaurarea coroanei după tratament endodontic2.9.5 | de la1.400 MDL |
| 2.10.1 | Înlăturarea durerii acute2.10.1 | de la200 MDL |
| 2.10.2 | Restabilirea unui Dinte cu Fir Conect2.10.2 | de la950 MDL |
| 2.10.3 | Aplicarea Remediilor Profilactice2.10.3 | de la100 MDL |
Estetică
| Procedură | Preț (MDL) | |
|---|---|---|
| 3.1 | Albire dentară TOUCH + igienizare3.1 | de la3.500 MDL |
| 3.2 | Albire dentară ULTRA + igienizare3.2 | de la4.500 MDL |
| 3.3 | Capă pentru albire3.3 | de la1.000 MDL |
Igienizare
| Procedură | Preț (MDL) | |
|---|---|---|
| 4.1 | Detartraj total4.1 | de la500–1.000 MDL |
| 4.2 | Igienizare profesională completă4.2 | de la1.000 MDL |
| 4.3 | Igienizare Profesională + Tratament Antiinflamator4.3 | de la1.400 MDL |
| 4.4 | Tratament Vector Paro Pro4.4 | de la2.500 MDL |
| 4.5 | Sigilarea fisurilor4.5 | de la150 MDL |
| 4.6.1 | Preparare Dentară4.6.1 | de la300 MDL |
| 4.6.2 | Radiografie Dentară (Viziografie)4.6.2 | de la100 MDL |
| 4.6.3 | Amputare Pulpară la Dinte Temporar4.6.3 | de la200 MDL |
| 4.6.4 | Amputația Pulpei Dintelui de Lapte4.6.4 | de la450 MDL |
Chirurgie
| Procedură | Preț (MDL) | |
|---|---|---|
| 5.1 | Extracție dentară simplă5.1 | de la800 MDL |
| 5.2 | Extracția Dintelui de Lapte5.2 | de la200 MDL |
| 5.3.1 | Extracția dintelui de minte superior (simplă)5.3.1 | de la1.000 MDL |
| 5.3.2 | Extracția dintelui de minte inferior (simplă)5.3.2 | de la1.200 MDL |
| 5.4 | Extracție dinte inclus5.4 | de la2.000 MDL |
| 5.5.1 | Extracția Dintelui Monoradicular5.5.1 | de la800 MDL |
| 5.5.2 | Extracția Dintelui Pluriradicular5.5.2 | de la1.000 MDL |
| 5.5 | Extracție Atipică (Cu excepția dintelui 8)5.5 | de la1.200 MDL |
| 5.7 | Extracție Dinte Pluriradicular5.7 | de la1.500 MDL |
| 5.8 | Extracție după Metoda Pluriradicular (Caz Complicat)5.8 | de la400 MDL |
| 5.9.1 | Chiuretaj Deschis (2–3 dinți)5.9.1 | de la1.000 MDL |
| 5.9.2 | Chiuretaj Deschis (3–5 dinți)5.9.2 | de la700 MDL |
| 5.9.3 | Chiuretaj Deschis (Tratamentul Peri implantitei, Păstrare Implant)5.9.3 | de la1.000 MDL |
| 5.9.4 | Chiuretaj Deschis (Tratamentul Periodontitei 1 Dinte)5.9.4 | de la500 MDL |
| 5.9.5 | Chiuretaj Deschis (Tratamentul Periodontitei 2–6 dinți)5.9.5 | de la1.500 MDL |
| 5.9.6 | Frenuloplastie5.9.6 | de la1,000 MDL |
| 5.9.7 | Gingivoectomie5.9.7 | de la300 MDL |
| 5.9.8 | Alungire coronară5.9.8 | de la1.500 MDL |
| 5.9.9a | Închidere recesiuni gingivale5.9.9a | de la2.000 MDL |
| 5.9.9b | Închidere Recesiuni Gingivale (2–3 dinți)5.9.9b | de la3.000 MDL |
| 5.9.9c | Închidere Recesiuni Gingivale (4–6 dinți)5.9.9c | de la4.000 MDL |
| 5.9.10 | Operație Pericoronariană5.9.10 | de la500 MDL |
| 5.9.11 | Operații cu Lambou5.9.11 | de la1.000 MDL |
| 5.10.1 | Rezecție Apicală5.10.1 | de la2.000 MDL |
| 5.11.1 | BioOss Osteobiol (0,5 gr)5.11.1 | de la2.500 MDL |
| 5.11.2 | Membrană Osteobiol Evolution5.11.2 | de la3.500 MDL |
| 5.11.3 | Membrană Osteobiol5.11.3 | de la3.500 MDL |
| 5.12 | Operație Chistotomia (Marsupializarea)5.12 | de la3.000 MDL |
| 5.13 | Operație Înlăturarea Implantului5.13 | de la2.000 MDL |
| 5.14 | Operație Premolarizare5.14 | de la1.600 MDL |
| 5.15 | Tratarea Proceselor Inflamatorii fără Extracție Dentară5.15 | de la500 MDL |
| 5.16 | Augmentare Kolapol (unitate)5.16 | de la500 MDL |
Implantologie
| Procedură | Preț (MDL) | |
|---|---|---|
| 6.1.1 | Implant dentar Dentium6.1.1 | de la6.500 MDL |
| 6.1.2 | Implant dentar Megagen Any Ridge6.1.2 | de la8.000 MDL |
| 6.1.3 | Implant Straumann6.1.3 | de la6.500 MDL |
| 6.1.4 | Implant Straumann6.1.4 | de la10.000 MDL |
| 6.1.5 | Implant Dentar Bredent White Sky6.1.5 | de la14.000 MDL |
| 6.1.6 | Implant Dentar Meisinger (Germania)6.1.6 | de la8.000 MDL |
| 6.1.7 | Implant Dentar SIN (Brazilia)6.1.7 | de la6.500 MDL |
| 6.2 | Procedura de Inserare Implant Dentar6.2 | de laFază Chirurgicală |
| 6.3 | Faza Protetică6.3 | de laDupă Osteointegrare |
| 6.3.1 | Aplicarea Formatorului de Gingie pe Implant6.3.1 | de la800 MDL |
| 6.3.2 | Abutment individual din zirconiu6.3.2 | de la1.600 MDL |
| 6.3.3 | Coroane pe Implanturi6.3.3 | de laVezi secțiunea Protezare Dentară Fixă |
| 6.4 | Sinus lift6.4 | de la10.000 MDL |
| 6.5 | Restaurarea Coroanei sub Tratament Protetic6.5 | de la800 MDL |
| 6.6.1 | Reabilitare Totală pe 4 Implanturi Dentare (inclusiv lucrarea provizorie)6.6.1 | de la45.000 MDL |
| 6.6.2 | Reabilitare totală pe 6 implanturi6.6.2 | de la60.000 MDL |
Protezare fixă
| Procedură | Preț (MDL) | |
|---|---|---|
| 7.1.1 | Coroană din oxid de zirconiu7.1.1 | de la3.600 MDL |
| 7.1.2 | Coroană E.max7.1.2 | de la4.000 MDL |
| 7.1.3 | Coroană metalo-ceramică7.1.3 | de la2.500 MDL |
| 7.1.4 | Coroană Metaloceramică pe Implante Megagen (Anyone 1 unitate)7.1.4 | de la4.500 MDL |
| 7.1.5 | Coroană Metaloceramică pe Implante (Anyridge 1 unitate)7.1.5 | de la5.500 MDL |
| 7.1.6 | Coroană Metaloceramică pe Implante Straumann7.1.6 | de la8.500 MDL |
| 7.1.7.a | Coroană Zircon cu fixare pe Implante Megagen AnyRidge7.1.7.a | de la6.500 MDL |
| 7.1.7.b | Coroană Zircon cu fixare pe Implante NeoDent7.1.7.b | de la5.500 MDL |
| 7.1.7.c | Coroană Zircon cu fixare pe Implante SIN7.1.7.c | de la5.500 MDL |
| 7.1.7.d | Coroană Zircon cu fixare pe Implante Straumann7.1.7.d | de la8.500 MDL |
| 7.1.8 | Coroană Zircon cu fixare pe Implante Dentium (1 unitate)7.1.8 | de la5.500 MDL |
| 7.1.9 | Coroană Mixtă Metalocompozit7.1.9 | de la1.300 MDL |
| 7.1.10 | Coroană Turnată7.1.10 | de la1.200 MDL |
| 7.1.11 | Coroană Turnată Cr-Co7.1.11 | de la700 MDL |
| 7.1.12 | Dinte din Oxid de Zirconiu7.1.12 | de la3.600 MDL |
| 7.1.13 | Dinte Turnat acoperit cu Acril7.1.13 | de la1.000 MDL |
| 7.1.14 | Dinte Turnat din Metal7.1.14 | de la1.000 MDL |
| 7.2.1 | Fațete din compozit7.2.1 | de la900 MDL |
| 7.2.2 | Studiul estetic WAX UP7.2.2 | de la1.800 MDL |
| 7.2.3 | Coroană Provizorie Implant Megagen (1 unitate)7.2.3 | de la1.900 MDL |
| 7.3.1 | Proteză fixă completă7.3.1 | de la3.500 MDL |
| 7.3.2 | Proteză Parțial Mobilizabilă Acrilică7.3.2 | de la3.000 MDL |
| 7.3.3 | Proteză Parțial Mobilizabilă Biodentaplast7.3.3 | de la5.000 MDL |
| 7.4.1 | Capă pentru bruxism7.4.1 | de la1.200 MDL |
| 7.4.2 | Confecționarea Imediată a Coroanelor Provizorii (Metoda Scutan)7.4.2 | de la400 MDL |
| 7.4.3 | Fixarea Coroanei Dentare cu Sticloionomer7.4.3 | de la200 MDL |
| 7.4.4 | Incrustație cu Pivot7.4.4 | de la700 MDL |
| 7.4.5 | Înlăturarea Pivotului Radicular7.4.5 | de la500 MDL |
| 7.4.6 | Tăierea Coroanei7.4.6 | de la100 MDL |
Protezare mobilă
| Procedură | Preț (MDL) | |
|---|---|---|
| 8.1.1 | Proteză totală mobilizabilă8.1.1 | de laEstedent, Acrilat, Ftorax — 3.000 MDL |
| 8.1.2 | Proteza Totală Mobilizabilă (Simplă)8.1.2 | de laIVOCLAR (Germ.) — 3.000 MDL |
| 8.2.1 | Microproteză Velplast8.2.1 | de la1.000 MDL |
| 8.2.2 | Proteza Mobilizabilă BIO - Dentoplast8.2.2 | de la1.100 MDL |
| 8.2.3 | Proteza Parțială (Totală) Mobilizabilă8.2.3 | de la6.000 MDL |
| 8.2.4 | Proteza Scheletată8.2.4 | de la5.500 MDL |
| 8.3.1 | Proteza Imediată (Dificilă)8.3.1 | de laConstrucție Bară (Fluturaș) Neilon Velplast |
| 8.4.1 | Supraproteza Complexă pe 4–6 Implanturi cu Bară8.4.1 | de la15.750 MDL |
| 8.5.1 | Lingura Individuală8.5.1 | de la200 MDL |
| 8.5.2 | Confecționarea Gutierei8.5.2 | de la1.000 MDL |
| 8.5.3 | Microproteza Mobilizabilă8.5.3 | de la1.200 MDL |
| 8.6.1 | Reparația protezei8.6.1 | de la500 MDL |
| 8.6.2 | Reparația Protezei Mobilizabile (Palat Dur Transparent, Croșete, Arc Armant, Croșet Turnat)8.6.2 | de la800 MDL |
| 8.6.3 | Rebazarea Protezei (Montare)8.6.3 | de la800 MDL |
| 8.6.4 | Reparația Protezei Scheletate8.6.4 | de la600 MDL |
Fațete
| Procedură | Preț (MDL) | |
|---|---|---|
| 9.1 | Fațete din compozit9.1 | de la5.000 MDL |
| 9.2.1 | Fațetă ceramică9.2.1 | de la2.000 MDL |
| 9.2.2 | Fațetă E.max9.2.2 | de la5.500 MDL |
| 9.2.3 | Fațetă din Ceramică (Tehnică de Laborator)9.2.3 | de la1.000–1.200 MDL |
Ortodonție
| Procedură | Preț (MDL) | |
|---|---|---|
| 10.1 | Consultația Medicului Ortodont10.1 | de la200 MDL |
| 10.1 | Studiul estetic WAX UP10.1 | de la4.000 MDL |
| 10.2 | Amprentă de Studiu (Diagnostic)10.2 | de laAlginat — 200 MDL |
| 10.3 | Amprentă de diagnostic (fizică/digitală)10.3 | de laSiliconică — 400 MDL |
| 10.4 | Amprentarea Câmpului Protetic10.4 | de la500 MDL |
Prețurile sunt orientative · Valabil până 2027-12-31 · Plată în MDL, EUR sau USD · Card bancar și rate fără dobândă acceptate.
Tarifele de mai jos sunt extrase din ghidul oficial Mazur Dent, actualizat în martie 2026. Costul final se confirmă după diagnostic și plan de tratament.
Prețuri Mazur Dent
Consultații
3 proceduri listate
Prețuri Mazur Dent
Terapie
23 proceduri listate
Obturație din Compozit
Vezi detaliiObturație din Compozit
Vezi detaliiObturație Carie de Colet/Eroziune/Defect Cuneiform
Vezi detaliiObturație din Cement Sticloionomer Fuji IX
Vezi detaliiTratament Endodontic Dinte Monoradicular
Vezi detaliiTratament Endodontic Dinte Pluriradicular
Vezi detaliiTratament Endodontic Dinte cu 4 Canale
Vezi detaliiTratarea Pulpitei Dintelui Pluriradicular
Vezi detaliiRetratare Periodontală Dinte Monoradicular
Vezi detaliiRetratare Periodontală Dinte Pluriradicular
Vezi detaliiDezobturarea Canalului Radicular
Vezi detaliiAplicarea Pastei Devitalizante
Vezi detaliiAplicarea Pastei Provizorii
Vezi detaliiPansament Provizoriu pe Canal
Vezi detaliiRestaurarea Suprafeței Grupului Frontal (1 Porțiune)
Vezi detaliiRestaurarea Suprafeței Grupului Frontal (Gradul 2)
Vezi detaliiRestaurarea Suprafeței Grupului Frontal Totală
Vezi detaliiRestaurarea coroanei după tratament endodontic
Restaurarea Coroanei Dentare după Tratament Endodontic
Vezi detaliiRestabilirea unui Dinte cu Fir Conect
Vezi detaliiAplicarea Remediilor Profilactice
Vezi detaliiPrețuri Mazur Dent
Estetică
3 proceduri listate
Prețuri Mazur Dent
Igienizare
9 proceduri listate
Igienizare Profesională + Tratament Antiinflamator
Vezi detaliiPreparare Dentară
Vezi detaliiRadiografie Dentară (Viziografie)
Vezi detaliiAmputare Pulpară la Dinte Temporar
Vezi detaliiAmputația Pulpei Dintelui de Lapte
Vezi detaliiPrețuri Mazur Dent
Chirurgie
32 proceduri listate
Extracția Dintelui de Lapte
Vezi detaliiExtracția dintelui de minte superior (simplă)
Vezi detaliiExtracția dintelui de minte inferior (simplă)
Vezi detaliiExtracția Dintelui Monoradicular
Vezi detaliiExtracția Dintelui Pluriradicular
Vezi detaliiExtracție Atipică (Cu excepția dintelui 8)
Vezi detaliiExtracție Dinte Pluriradicular
Vezi detaliiExtracție după Metoda Pluriradicular (Caz Complicat)
Vezi detaliiChiuretaj Deschis (2–3 dinți)
Vezi detaliiChiuretaj Deschis (3–5 dinți)
Vezi detaliiChiuretaj Deschis (Tratamentul Peri implantitei, Păstrare Implant)
Vezi detaliiChiuretaj Deschis (Tratamentul Periodontitei 1 Dinte)
Vezi detaliiChiuretaj Deschis (Tratamentul Periodontitei 2–6 dinți)
Vezi detaliiGingivoectomie
Vezi detaliiÎnchidere Recesiuni Gingivale (2–3 dinți)
Vezi detaliiÎnchidere Recesiuni Gingivale (4–6 dinți)
Vezi detaliiOperație Pericoronariană
Vezi detaliiOperații cu Lambou
Vezi detaliiRezecție Apicală
Vezi detaliiBioOss Osteobiol (0,5 gr)
Vezi detaliiMembrană Osteobiol Evolution
Vezi detaliiMembrană Osteobiol
Vezi detaliiOperație Chistotomia (Marsupializarea)
Vezi detaliiOperație Înlăturarea Implantului
Vezi detaliiOperație Premolarizare
Vezi detaliiTratarea Proceselor Inflamatorii fără Extracție Dentară
Vezi detaliiAugmentare Kolapol (unitate)
Vezi detaliiPrețuri Mazur Dent
Implantologie
16 proceduri listate
Implant Dentar Bredent White Sky
Vezi detaliiImplant Dentar Meisinger (Germania)
Vezi detaliiImplant Dentar SIN (Brazilia)
Vezi detaliiProcedura de Inserare Implant Dentar
Vezi detaliiFaza Protetică
Vezi detaliiAplicarea Formatorului de Gingie pe Implant
Vezi detaliiCoroane pe Implanturi
Vezi detaliiRestaurarea Coroanei sub Tratament Protetic
Vezi detaliiReabilitare Totală pe 4 Implanturi Dentare (inclusiv lucrarea provizorie)
Vezi detaliiPrețuri Mazur Dent
Protezare fixă
29 proceduri listate
Coroană Metaloceramică pe Implante Megagen (Anyone 1 unitate)
Vezi detaliiCoroană Metaloceramică pe Implante (Anyridge 1 unitate)
Vezi detaliiCoroană Metaloceramică pe Implante Straumann
Vezi detaliiCoroană Zircon cu fixare pe Implante Megagen AnyRidge
Vezi detaliiCoroană Zircon cu fixare pe Implante NeoDent
Vezi detaliiCoroană Zircon cu fixare pe Implante SIN
Vezi detaliiCoroană Zircon cu fixare pe Implante Straumann
Vezi detaliiCoroană Zircon cu fixare pe Implante Dentium (1 unitate)
Vezi detaliiCoroană Mixtă Metalocompozit
Vezi detaliiCoroană Turnată
Vezi detaliiCoroană Turnată Cr-Co
Vezi detaliiDinte din Oxid de Zirconiu
Vezi detaliiDinte Turnat acoperit cu Acril
Vezi detaliiDinte Turnat din Metal
Vezi detaliiCoroană Provizorie Implant Megagen (1 unitate)
Vezi detaliiProteză Parțial Mobilizabilă Acrilică
Vezi detaliiProteză Parțial Mobilizabilă Biodentaplast
Vezi detaliiConfecționarea Imediată a Coroanelor Provizorii (Metoda Scutan)
Vezi detaliiFixarea Coroanei Dentare cu Sticloionomer
Vezi detaliiIncrustație cu Pivot
Vezi detaliiÎnlăturarea Pivotului Radicular
Vezi detaliiTăierea Coroanei
Vezi detaliiPrețuri Mazur Dent
Protezare mobilă
15 proceduri listate
Proteza Totală Mobilizabilă (Simplă)
Vezi detaliiProteza Mobilizabilă BIO - Dentoplast
Vezi detaliiProteza Parțială (Totală) Mobilizabilă
Vezi detaliiProteza Scheletată
Vezi detaliiProteza Imediată (Dificilă)
Vezi detaliiSupraproteza Complexă pe 4–6 Implanturi cu Bară
Vezi detaliiLingura Individuală
Vezi detaliiConfecționarea Gutierei
Vezi detaliiMicroproteza Mobilizabilă
Vezi detaliiReparația Protezei Mobilizabile (Palat Dur Transparent, Croșete, Arc Armant, Croșet Turnat)
Vezi detaliiRebazarea Protezei (Montare)
Vezi detaliiReparația Protezei Scheletate
Vezi detaliiPrețuri Mazur Dent
Fațete
4 proceduri listate
Prețuri Mazur Dent
Ortodonție
5 proceduri listate
Consultația Medicului Ortodont
Vezi detaliiAmprentă de Studiu (Diagnostic)
Vezi detaliiAmprentarea Câmpului Protetic
Vezi detaliiCere ofertă personalizată
Programare • Mazur Dent
Vrei un plan de tratament personalizat?
Programează o consultație și vei primi un plan detaliat cu estimare exactă de cost, adaptat nevoilor tale.
→ Consultație Gratuită pentru toate serviciile
Contact Rapid