Цены Mazur Dent
Прозрачные тарифы по каждой процедуре
Каталоги ниже соответствуют официальным ценам Mazur Dent. Окончательная стоимость подтверждается после консультации и индивидуального плана лечения — без сюрпризов.
Интерактивный калькулятор
Рассчитайте ориентировочную стоимость
Выберите тип лечения, настройте параметры и получите мгновенную оценку.
Ориентировочный калькулятор стоимости
Калькулятор использует реальную структуру тарифов Mazur Dent, чтобы заранее прояснить бюджет до консультации. Результат ориентировочный и не заменяет медицинский план.
Текущая оценка
13 200MDL
Итоговая сумма подтверждается после диагностики, исследований и плана лечения.
Включено в стандарт
- Расширенная гарантия на лечение
- Поддержка 24/7 после лечения
- Сертифицированные материалы высокого качества
Рассчитанные компоненты
- 01Имплант Megagen Any Ridge x 1
- 02Циркониевая коронка на импланте x 1
- 03Циркониевый абатмент · 1.600 MDL
Сохранить расчёт на телефон
ПерезвонимПолная прозрачность
Ориентировочная таблица цен
Все процедуры с начальной ценой в MDL. Окончательная сумма уточняется после консультации. Рассрочка без процентов доступна для лечений свыше 5.000 MDL.
Консультации
| Процедура | Цена (MDL) | |
|---|---|---|
| 1.1 | Consultație generală1.1 | от400 MDL |
| 1.2 | Consultație ortodontică1.2 | от200 MDL |
| 1.3 | Anestezie locală cu carpule1.3 | от100 MDL |
Терапия
| Процедура | Цена (MDL) | |
|---|---|---|
| 2.1 | Obturație din compozit2.1 | отOcluzal, Carie Superficială 800 MDL |
| 2.2 | Obturație din Compozit2.2 | отMolari/Premolari, Un Punct de Contact — 1.400 MDL |
| 2.3 | Obturație din Compozit2.3 | отMolari/Premolari, Două Puncte de Contact — 1.600 MDL |
| 2.4 | Obturație Carie de Colet/Eroziune/Defect Cuneiform2.4 | от900 MDL |
| 2.5 | Obturație din Cement Sticloionomer Fuji IX2.5 | от500 MDL |
| 2.6.1 | Tratament Endodontic Dinte Monoradicular2.6.1 | от800 MDL |
| 2.6.2 | Tratament Endodontic Dinte Pluriradicular2.6.2 | от1.600 MDL |
| 2.6.3 | Tratament Endodontic Dinte cu 4 Canale2.6.3 | от2.000 MDL |
| 2.6.4 | Tratarea Pulpitei Dintelui Pluriradicular2.6.4 | от900 MDL |
| 2.7.1 | Retratare Periodontală Dinte Monoradicular2.7.1 | от800 MDL |
| 2.7.2 | Retratare Periodontală Dinte Pluriradicular2.7.2 | от1.600 MDL |
| 2.8.1 | Dezobturarea Canalului Radicular2.8.1 | от300 MDL |
| 2.8.2 | Aplicarea Pastei Devitalizante2.8.2 | от200 MDL |
| 2.8.3 | Aplicarea Pastei Provizorii2.8.3 | от100 MDL |
| 2.8.4 | Pansament Provizoriu pe Canal2.8.4 | от800 MDL |
| 2.9.1 | Pivot din fibră optică2.9.1 | от800 MDL |
| 2.9.2 | Restaurarea Suprafeței Grupului Frontal (1 Porțiune)2.9.2 | от1.000 MDL |
| 2.9.3 | Restaurarea Suprafeței Grupului Frontal (Gradul 2)2.9.3 | от1.500 MDL |
| 2.9.4 | Restaurarea Suprafeței Grupului Frontal Totală2.9.4 | от2.000 MDL |
| 2.9.5 | Restaurarea coroanei după tratament endodontic2.9.5 | от1.400 MDL |
| 2.10.1 | Înlăturarea durerii acute2.10.1 | от200 MDL |
| 2.10.2 | Restabilirea unui Dinte cu Fir Conect2.10.2 | от950 MDL |
| 2.10.3 | Aplicarea Remediilor Profilactice2.10.3 | от100 MDL |
Эстетика
| Процедура | Цена (MDL) | |
|---|---|---|
| 3.1 | Albire dentară TOUCH + igienizare3.1 | от3.500 MDL |
| 3.2 | Albire dentară ULTRA + igienizare3.2 | от4.500 MDL |
| 3.3 | Capă pentru albire3.3 | от1.000 MDL |
Гигиена
| Процедура | Цена (MDL) | |
|---|---|---|
| 4.1 | Detartraj total4.1 | от500–1.000 MDL |
| 4.2 | Igienizare profesională completă4.2 | от1.000 MDL |
| 4.3 | Igienizare Profesională + Tratament Antiinflamator4.3 | от1.400 MDL |
| 4.4 | Tratament Vector Paro Pro4.4 | от2.500 MDL |
| 4.5 | Sigilarea fisurilor4.5 | от150 MDL |
| 4.6.1 | Preparare Dentară4.6.1 | от300 MDL |
| 4.6.2 | Radiografie Dentară (Viziografie)4.6.2 | от100 MDL |
| 4.6.3 | Amputare Pulpară la Dinte Temporar4.6.3 | от200 MDL |
| 4.6.4 | Amputația Pulpei Dintelui de Lapte4.6.4 | от450 MDL |
Хирургия
| Процедура | Цена (MDL) | |
|---|---|---|
| 5.1 | Extracție dentară simplă5.1 | от800 MDL |
| 5.2 | Extracția Dintelui de Lapte5.2 | от200 MDL |
| 5.3.1 | Extracția dintelui de minte superior (simplă)5.3.1 | от1.000 MDL |
| 5.3.2 | Extracția dintelui de minte inferior (simplă)5.3.2 | от1.200 MDL |
| 5.4 | Extracție dinte inclus5.4 | от2.000 MDL |
| 5.5.1 | Extracția Dintelui Monoradicular5.5.1 | от800 MDL |
| 5.5.2 | Extracția Dintelui Pluriradicular5.5.2 | от1.000 MDL |
| 5.5 | Extracție Atipică (Cu excepția dintelui 8)5.5 | от1.200 MDL |
| 5.7 | Extracție Dinte Pluriradicular5.7 | от1.500 MDL |
| 5.8 | Extracție după Metoda Pluriradicular (Caz Complicat)5.8 | от400 MDL |
| 5.9.1 | Chiuretaj Deschis (2–3 dinți)5.9.1 | от1.000 MDL |
| 5.9.2 | Chiuretaj Deschis (3–5 dinți)5.9.2 | от700 MDL |
| 5.9.3 | Chiuretaj Deschis (Tratamentul Peri implantitei, Păstrare Implant)5.9.3 | от1.000 MDL |
| 5.9.4 | Chiuretaj Deschis (Tratamentul Periodontitei 1 Dinte)5.9.4 | от500 MDL |
| 5.9.5 | Chiuretaj Deschis (Tratamentul Periodontitei 2–6 dinți)5.9.5 | от1.500 MDL |
| 5.9.6 | Frenuloplastie5.9.6 | от1,000 MDL |
| 5.9.7 | Gingivoectomie5.9.7 | от300 MDL |
| 5.9.8 | Alungire coronară5.9.8 | от1.500 MDL |
| 5.9.9a | Închidere recesiuni gingivale5.9.9a | от2.000 MDL |
| 5.9.9b | Închidere Recesiuni Gingivale (2–3 dinți)5.9.9b | от3.000 MDL |
| 5.9.9c | Închidere Recesiuni Gingivale (4–6 dinți)5.9.9c | от4.000 MDL |
| 5.9.10 | Operație Pericoronariană5.9.10 | от500 MDL |
| 5.9.11 | Operații cu Lambou5.9.11 | от1.000 MDL |
| 5.10.1 | Rezecție Apicală5.10.1 | от2.000 MDL |
| 5.11.1 | BioOss Osteobiol (0,5 gr)5.11.1 | от2.500 MDL |
| 5.11.2 | Membrană Osteobiol Evolution5.11.2 | от3.500 MDL |
| 5.11.3 | Membrană Osteobiol5.11.3 | от3.500 MDL |
| 5.12 | Operație Chistotomia (Marsupializarea)5.12 | от3.000 MDL |
| 5.13 | Operație Înlăturarea Implantului5.13 | от2.000 MDL |
| 5.14 | Operație Premolarizare5.14 | от1.600 MDL |
| 5.15 | Tratarea Proceselor Inflamatorii fără Extracție Dentară5.15 | от500 MDL |
| 5.16 | Augmentare Kolapol (unitate)5.16 | от500 MDL |
Имплантология
| Процедура | Цена (MDL) | |
|---|---|---|
| 6.1.1 | Implant dentar Dentium6.1.1 | от6.500 MDL |
| 6.1.2 | Implant dentar Megagen Any Ridge6.1.2 | от8.000 MDL |
| 6.1.3 | Implant Straumann6.1.3 | от6.500 MDL |
| 6.1.4 | Implant Straumann6.1.4 | от10.000 MDL |
| 6.1.5 | Implant Dentar Bredent White Sky6.1.5 | от14.000 MDL |
| 6.1.6 | Implant Dentar Meisinger (Germania)6.1.6 | от8.000 MDL |
| 6.1.7 | Implant Dentar SIN (Brazilia)6.1.7 | от6.500 MDL |
| 6.2 | Procedura de Inserare Implant Dentar6.2 | отFază Chirurgicală |
| 6.3 | Faza Protetică6.3 | отDupă Osteointegrare |
| 6.3.1 | Aplicarea Formatorului de Gingie pe Implant6.3.1 | от800 MDL |
| 6.3.2 | Abutment individual din zirconiu6.3.2 | от1.600 MDL |
| 6.3.3 | Coroane pe Implanturi6.3.3 | отVezi secțiunea Protezare Dentară Fixă |
| 6.4 | Sinus lift6.4 | от10.000 MDL |
| 6.5 | Restaurarea Coroanei sub Tratament Protetic6.5 | от800 MDL |
| 6.6.1 | Reabilitare Totală pe 4 Implanturi Dentare (inclusiv lucrarea provizorie)6.6.1 | от45.000 MDL |
| 6.6.2 | Reabilitare totală pe 6 implanturi6.6.2 | от60.000 MDL |
Несъемная протетика
| Процедура | Цена (MDL) | |
|---|---|---|
| 7.1.1 | Coroană din oxid de zirconiu7.1.1 | от3.600 MDL |
| 7.1.2 | Coroană E.max7.1.2 | от4.000 MDL |
| 7.1.3 | Coroană metalo-ceramică7.1.3 | от2.500 MDL |
| 7.1.4 | Coroană Metaloceramică pe Implante Megagen (Anyone 1 unitate)7.1.4 | от4.500 MDL |
| 7.1.5 | Coroană Metaloceramică pe Implante (Anyridge 1 unitate)7.1.5 | от5.500 MDL |
| 7.1.6 | Coroană Metaloceramică pe Implante Straumann7.1.6 | от8.500 MDL |
| 7.1.7.a | Coroană Zircon cu fixare pe Implante Megagen AnyRidge7.1.7.a | от6.500 MDL |
| 7.1.7.b | Coroană Zircon cu fixare pe Implante NeoDent7.1.7.b | от5.500 MDL |
| 7.1.7.c | Coroană Zircon cu fixare pe Implante SIN7.1.7.c | от5.500 MDL |
| 7.1.7.d | Coroană Zircon cu fixare pe Implante Straumann7.1.7.d | от8.500 MDL |
| 7.1.8 | Coroană Zircon cu fixare pe Implante Dentium (1 unitate)7.1.8 | от5.500 MDL |
| 7.1.9 | Coroană Mixtă Metalocompozit7.1.9 | от1.300 MDL |
| 7.1.10 | Coroană Turnată7.1.10 | от1.200 MDL |
| 7.1.11 | Coroană Turnată Cr-Co7.1.11 | от700 MDL |
| 7.1.12 | Dinte din Oxid de Zirconiu7.1.12 | от3.600 MDL |
| 7.1.13 | Dinte Turnat acoperit cu Acril7.1.13 | от1.000 MDL |
| 7.1.14 | Dinte Turnat din Metal7.1.14 | от1.000 MDL |
| 7.2.1 | Fațete din compozit7.2.1 | от900 MDL |
| 7.2.2 | Эстетическое исследование WAX UP7.2.2 | от1.800 MDL |
| 7.2.3 | Coroană Provizorie Implant Megagen (1 unitate)7.2.3 | от1.900 MDL |
| 7.3.1 | Proteză fixă completă7.3.1 | от3.500 MDL |
| 7.3.2 | Proteză Parțial Mobilizabilă Acrilică7.3.2 | от3.000 MDL |
| 7.3.3 | Proteză Parțial Mobilizabilă Biodentaplast7.3.3 | от5.000 MDL |
| 7.4.1 | Capă pentru bruxism7.4.1 | от1.200 MDL |
| 7.4.2 | Confecționarea Imediată a Coroanelor Provizorii (Metoda Scutan)7.4.2 | от400 MDL |
| 7.4.3 | Fixarea Coroanei Dentare cu Sticloionomer7.4.3 | от200 MDL |
| 7.4.4 | Incrustație cu Pivot7.4.4 | от700 MDL |
| 7.4.5 | Înlăturarea Pivotului Radicular7.4.5 | от500 MDL |
| 7.4.6 | Tăierea Coroanei7.4.6 | от100 MDL |
Съемная протетика
| Процедура | Цена (MDL) | |
|---|---|---|
| 8.1.1 | Proteză totală mobilizabilă8.1.1 | отEstedent, Acrilat, Ftorax — 3.000 MDL |
| 8.1.2 | Proteza Totală Mobilizabilă (Simplă)8.1.2 | отIVOCLAR (Germ.) — 3.000 MDL |
| 8.2.1 | Microproteză Velplast8.2.1 | от1.000 MDL |
| 8.2.2 | Proteza Mobilizabilă BIO - Dentoplast8.2.2 | от1.100 MDL |
| 8.2.3 | Proteza Parțială (Totală) Mobilizabilă8.2.3 | от6.000 MDL |
| 8.2.4 | Proteza Scheletată8.2.4 | от5.500 MDL |
| 8.3.1 | Proteza Imediată (Dificilă)8.3.1 | отConstrucție Bară (Fluturaș) Neilon Velplast |
| 8.4.1 | Supraproteza Complexă pe 4–6 Implanturi cu Bară8.4.1 | от15.750 MDL |
| 8.5.1 | Lingura Individuală8.5.1 | от200 MDL |
| 8.5.2 | Confecționarea Gutierei8.5.2 | от1.000 MDL |
| 8.5.3 | Microproteza Mobilizabilă8.5.3 | от1.200 MDL |
| 8.6.1 | Reparația protezei8.6.1 | от500 MDL |
| 8.6.2 | Reparația Protezei Mobilizabile (Palat Dur Transparent, Croșete, Arc Armant, Croșet Turnat)8.6.2 | от800 MDL |
| 8.6.3 | Rebazarea Protezei (Montare)8.6.3 | от800 MDL |
| 8.6.4 | Reparația Protezei Scheletate8.6.4 | от600 MDL |
Виниры
| Процедура | Цена (MDL) | |
|---|---|---|
| 9.1 | Fațete din compozit9.1 | от5.000 MDL |
| 9.2.1 | Керамический винир9.2.1 | от2.000 MDL |
| 9.2.2 | Винир E.max9.2.2 | от5.500 MDL |
| 9.2.3 | Fațetă din Ceramică (Tehnică de Laborator)9.2.3 | от1.000–1.200 MDL |
Ортодонтия
| Процедура | Цена (MDL) | |
|---|---|---|
| 10.1 | Consultația Medicului Ortodont10.1 | от200 MDL |
| 10.1 | Эстетическое исследование WAX UP10.1 | от4.000 MDL |
| 10.2 | Amprentă de Studiu (Diagnostic)10.2 | отAlginat — 200 MDL |
| 10.3 | Диагностический оттиск (физический/цифровой)10.3 | отSiliconică — 400 MDL |
| 10.4 | Amprentarea Câmpului Protetic10.4 | от500 MDL |
Цены ориентировочные · Действительно до 2027-12-31 · Оплата в MDL, EUR или USD · Принимаются карты и рассрочка без процентов.
Ниже указаны тарифы из официального справочника Mazur Dent, обновленного в марте 2026 года. Итоговая стоимость подтверждается после диагностики и плана лечения.
Цены Mazur Dent
Консультации
3 процедур
Цены Mazur Dent
Терапия
23 процедур
Obturație din Compozit
ПодробнееObturație din Compozit
ПодробнееObturație Carie de Colet/Eroziune/Defect Cuneiform
ПодробнееObturație din Cement Sticloionomer Fuji IX
ПодробнееTratament Endodontic Dinte Monoradicular
ПодробнееTratament Endodontic Dinte Pluriradicular
ПодробнееTratament Endodontic Dinte cu 4 Canale
ПодробнееTratarea Pulpitei Dintelui Pluriradicular
ПодробнееRetratare Periodontală Dinte Monoradicular
ПодробнееRetratare Periodontală Dinte Pluriradicular
ПодробнееDezobturarea Canalului Radicular
ПодробнееAplicarea Pastei Devitalizante
ПодробнееAplicarea Pastei Provizorii
ПодробнееPansament Provizoriu pe Canal
ПодробнееRestaurarea Suprafeței Grupului Frontal (1 Porțiune)
ПодробнееRestaurarea Suprafeței Grupului Frontal (Gradul 2)
ПодробнееRestaurarea Suprafeței Grupului Frontal Totală
ПодробнееRestaurarea coroanei după tratament endodontic
Restaurarea Coroanei Dentare după Tratament Endodontic
ПодробнееRestabilirea unui Dinte cu Fir Conect
ПодробнееAplicarea Remediilor Profilactice
ПодробнееЦены Mazur Dent
Эстетика
3 процедур
Цены Mazur Dent
Гигиена
9 процедур
Цены Mazur Dent
Хирургия
32 процедур
Extracția Dintelui de Lapte
ПодробнееExtracția dintelui de minte superior (simplă)
ПодробнееExtracția dintelui de minte inferior (simplă)
ПодробнееExtracția Dintelui Monoradicular
ПодробнееExtracția Dintelui Pluriradicular
ПодробнееExtracție Atipică (Cu excepția dintelui 8)
ПодробнееExtracție Dinte Pluriradicular
ПодробнееExtracție după Metoda Pluriradicular (Caz Complicat)
ПодробнееChiuretaj Deschis (2–3 dinți)
ПодробнееChiuretaj Deschis (3–5 dinți)
ПодробнееChiuretaj Deschis (Tratamentul Peri implantitei, Păstrare Implant)
ПодробнееChiuretaj Deschis (Tratamentul Periodontitei 1 Dinte)
ПодробнееChiuretaj Deschis (Tratamentul Periodontitei 2–6 dinți)
ПодробнееGingivoectomie
ПодробнееÎnchidere Recesiuni Gingivale (2–3 dinți)
ПодробнееÎnchidere Recesiuni Gingivale (4–6 dinți)
ПодробнееOperație Pericoronariană
ПодробнееOperații cu Lambou
ПодробнееRezecție Apicală
ПодробнееBioOss Osteobiol (0,5 gr)
ПодробнееMembrană Osteobiol Evolution
ПодробнееMembrană Osteobiol
ПодробнееOperație Chistotomia (Marsupializarea)
ПодробнееOperație Înlăturarea Implantului
ПодробнееOperație Premolarizare
ПодробнееTratarea Proceselor Inflamatorii fără Extracție Dentară
ПодробнееAugmentare Kolapol (unitate)
ПодробнееЦены Mazur Dent
Имплантология
16 процедур
Implant Dentar Bredent White Sky
ПодробнееImplant Dentar Meisinger (Germania)
ПодробнееImplant Dentar SIN (Brazilia)
ПодробнееProcedura de Inserare Implant Dentar
ПодробнееFaza Protetică
ПодробнееAplicarea Formatorului de Gingie pe Implant
ПодробнееCoroane pe Implanturi
ПодробнееRestaurarea Coroanei sub Tratament Protetic
ПодробнееReabilitare Totală pe 4 Implanturi Dentare (inclusiv lucrarea provizorie)
ПодробнееЦены Mazur Dent
Несъемная протетика
29 процедур
Coroană Metaloceramică pe Implante Megagen (Anyone 1 unitate)
ПодробнееCoroană Metaloceramică pe Implante (Anyridge 1 unitate)
ПодробнееCoroană Metaloceramică pe Implante Straumann
ПодробнееCoroană Zircon cu fixare pe Implante Megagen AnyRidge
ПодробнееCoroană Zircon cu fixare pe Implante NeoDent
ПодробнееCoroană Zircon cu fixare pe Implante SIN
ПодробнееCoroană Zircon cu fixare pe Implante Straumann
ПодробнееCoroană Zircon cu fixare pe Implante Dentium (1 unitate)
ПодробнееCoroană Mixtă Metalocompozit
ПодробнееCoroană Turnată
ПодробнееCoroană Turnată Cr-Co
ПодробнееDinte din Oxid de Zirconiu
ПодробнееDinte Turnat acoperit cu Acril
ПодробнееDinte Turnat din Metal
ПодробнееCoroană Provizorie Implant Megagen (1 unitate)
ПодробнееProteză Parțial Mobilizabilă Acrilică
ПодробнееProteză Parțial Mobilizabilă Biodentaplast
ПодробнееConfecționarea Imediată a Coroanelor Provizorii (Metoda Scutan)
ПодробнееFixarea Coroanei Dentare cu Sticloionomer
ПодробнееIncrustație cu Pivot
ПодробнееÎnlăturarea Pivotului Radicular
ПодробнееTăierea Coroanei
ПодробнееЦены Mazur Dent
Съемная протетика
15 процедур
Proteza Totală Mobilizabilă (Simplă)
ПодробнееProteza Mobilizabilă BIO - Dentoplast
ПодробнееProteza Parțială (Totală) Mobilizabilă
ПодробнееProteza Scheletată
ПодробнееProteza Imediată (Dificilă)
ПодробнееSupraproteza Complexă pe 4–6 Implanturi cu Bară
ПодробнееLingura Individuală
ПодробнееConfecționarea Gutierei
ПодробнееMicroproteza Mobilizabilă
ПодробнееReparația Protezei Mobilizabile (Palat Dur Transparent, Croșete, Arc Armant, Croșet Turnat)
ПодробнееRebazarea Protezei (Montare)
ПодробнееReparația Protezei Scheletate
ПодробнееЦены Mazur Dent
Виниры
4 процедур
Цены Mazur Dent
Ортодонтия
5 процедур
Запросить персональное предложение
Запись • Mazur Dent
Хотите индивидуальный план лечения?
Запишитесь на консультацию и получите подробный план с точной оценкой стоимости, адаптированный к вашим потребностям.
→ Бесплатная консультация на все услуги
Быстрая связь